Caños de policloruro de vinilo (pvc) no plastificados destinados al transporte de lĂquidos bajo presiĂ³n
PRESIÓN NOMINAL (Mpa) | ||||
4 kg/cm2 (K4) | 6 kg/cm2 (K6) | 10 kg/cm2 (K10) | ||
Diámetro exterior | Discrepancia | Espesor | Espesor | Espesor |
50 | + 0,20 | 1,1 * | 1,7 | 2,4 |
63 | 1,3 | 1,9 | 3,0 | |
75 | + 0,25 | 1,6 | 2,2 | 3,6 |
90 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | |
110 | + 0,30 | 2,2 | 3,2 | 5,3 |
125 | 2,5 | 3,7 | 6,0 | |
140 | + 0,35 | 2,8 | 4,1 | 6,7 |
160 | 3,2 | 4,7 | 7,7 | |
200 | + 0,40 | 4,0 | 5,9 | 9,6 |
225 | + 0,45 | 4,5 | 6,6 | 10,8 |
250 | + 0,50 | 4,9 | 7,3 | 11,9 |
315 | + 0,60 | 6,2 | 9,2 | 15,0 |
355 | + 0,65 | 7,0 | 10,4 | 16,9 |
400 | + 0,70 | 7,9 | 11,7 | 19,1 |
450 | + 0,80 | 8,8 | 13,1 | 21,5 |
500 | + 0,85 | 9,8 | 14,6 | 23,8 |
630 | + 1,05 | 12,4 | 18,4 | 30 |
* Estos espesores son ligeramente mayores de los que corresponderĂa por cĂ¡lculo, a los efectos de dar mayor rigidez.
SegĂºn NORMA IRAM 13350*
Caños de policloruro de vinilo (pvc) no plastificados empleados en conductos para ventilaciĂ³n, desagĂ¼es cloacales y pluviales.
CLOACAL | PLUVIAL | VENTILACIóN | ||
Diámetro exterior | Discrepancia | Espesor | Espesor | Espesor |
50 | + 0,20 | 3,2 | - | 1,1 |
63 | 3,2 | 1,9 | 1,3 | |
110 | + 0,30 | 3,2 | 2,2 | 1,8 |
160 | + 0,35 | 3,2 | 3,2 | - |
200 | + 0,40 | 4,0 | 4,0 | - |
250 | + 0,50 | 4,9 | 4,9 | - |
315 | + 0,60 | 6,2 | 6,2 | - |
355 | + 0,65 | 7,0 | 7,0 | - |
400 | + 0,70 | 7,9 | 7,9 | - |
450 | - | 8,8 | 8,8 | - |
500 | - | 9,8 | 9,8 | - |
630 | - | 12,4 | 12,4 | - |
SegĂºn NORMA IRAM 13325
Solicite información
Nombre
Teléfono
E-mail
Consulta